Panel VPol 900/1800/2100

Modello Photo Freq(MHz) Pol BW(Deg) Gain(dBi) Size(mm) Download
KBT30VP18-09AT0 TDJ-2400B 870~960 V 33 18 1270×570×85 pdf
KBT30VP20-09AT0 TDJ-2400B 870~960 V 33 20 2530×570×85 pdf
KBT65VP12-09AT0 TDJ-2400B 870~960 V 65 12 650×280×85 pdf
KBT65VP15-09AT0 TDJ-2400B 870~960 V 65 15 120X280X85 pdf
KBT65VP16-09AT0  TDJ-2400B 870~960 V 65 16 160X280X85 pdf
KBT65VP17-09AT0 TDJ-2400B 870~960 V 65 17 1890X280X85 pdf
KBT65VP18-09AT0 TDJ-2400B 870~960 V 65 18 2530X280X85 pdf
KBT90VP11-09AT0 TDJ-2400B 870~960 V 90 11 650X270X137 pdf
KBT90VP14-09AT0 TDJ-2400B 870~960 V 90 14 1270X270X137 pdf
KBT90VP15-09AT0 TDJ-2400B 870~960 V 90 15 1890X270X137 pdf
KBT90VP17-09AT0 TDJ-2400B 870~960 V 90 16,5 2530X270X137 pdf
KBT105VP16-09AT0 TDJ-2400B 870~960 V 105 16 2530X270X137 pdf
KBT120VP15-09AT0 TDJ-2400B 870~960 V 120 15 2530X270X137 pdf
KBT30VP21-1820AT0 TDJ-2400B 1710-2170 V 33 21 1320X280X80 pdf
KBT65VP12-1820AT0  TDJ-2400B 1710-2170 V 65 12 320X160X80 pdf
KBT65VP15-1820AT0  TDJ-2400B 1710-2170 V 65 15 550X160X80 pdf
KBT65VP16-1820AT0  TDJ-2400B 1710-2170 V 65 16 800X160X80 pdf
KBT65VP17-1820AT0 TDJ-2400B 1710-2170 V 65 17 1080X160X80 pdf
KBT65VP18-1820AT0 TDJ-2400B 1710-2170 V 65 18 1320X160X80 pdf
KBT90VP14-1820AT0 TDJ-2400B 1710-2170 V 90 14 550X160X80 pdf
KBT90VP15-1820AT0  TDJ-2400B 1710-2170 V 90 15 800X160X80 pdf
KBT90VP16-1820AT0 TDJ-2400B 1710-2170 V 90 16 1080X160X80 pdf
KBT90VP17-1820AT0 TDJ-2400B 1710-2170 V 90 17 1320X160X80 pdf
Articoli Per Pagina
Pagina /