Panel XXPol 900/1800

Modello Photo Freq(MHz) Pol BW(Deg) Gain(dBi) Size(mm) Download
KBT65DP1718-0918AE  TDJ-2400B 870~960/1710~1880 XX 65 17/18 2530x270x137 pdf
KBT65DP1618-0918AE  TDJ-2400B 870~960 /1710~1880 XX 65 16/18 1980x270x137 pdf
KBT65DP1517-0918AE TDJ-2400B 870~960/1710~1880 XX 65 15/17 1600x270x137 pdf
KBT65DP1416-0918AE TDJ-2400B 870~960/1710~1880 XX 65 14/16 1270x270x137 pdf
KBT65DP1214-0918AT0 TDJ-2400B 870~960/1710~1880 ±45° 65 12/14 650x270x137 pdf
KBT65DP1416-0918AT0 TDJ-2400B 870~960/1710~1880 ±45° 65 14/16 1270x270x137 pdf
KBT65DP1517-0918AT0 TDJ-2400B 870~960/1710~1880 ±45° 65 15/17 1600x270x137 pdf
KBT65DP1718-0918AT0 TDJ-2400B 870~960/1710~1880 ±45° 65 17/18 1980x270x137 pdf
KBT65DP1818-0918AT0 TDJ-2400B 870~960/1710~1880 ±45° 65 18 2530x270x137 pdf
Articoli Per Pagina
Pagina /