Combiner
Combiner
I Combiner consentono di utilizzare più antenne esterne con guadagni e direzionamenti differenti.
La linea dei combiner 5Tacche prevede varie soluzioni a 2 o 3 ingressi e con diversi livelli di attenuazione e di ampiezza di banda.
Categories: Accessori
Modello |
ZHCM-071702D-5U1A |
|
|---|---|---|
| Device Type | Dual-band |
|
| Frequency Band(MHz) | 2G: 700-960 |
3G: 1710-2170 |
| Bandwidth(MHz) | 260 |
460 |
| Insertion Loss(dB)/th> | <0.2 Typical <0.15 |
|
| Isolation Between port1&port2 (dB) | >50 Typical >55 |
|
| VSWR | <1.22 |
|
| Intermodulation Products(dBc) | <-150(3rd order; with 2 x 20 W) <-155 typical |
|
| Input Average Power ,Continuous(W) | 300 |
|
| Temperature Range(℃) | -40~+65 |
|
| Impedance(Ω) | 50 |
|
| Connectors | DIN-Female |
|
| Type | Cavity Type |
|
| Application | IndoorIP60 |
|
| Operating Humidity | 5-95% |
|
| Weight(kg) | 0,71 |
|
| Modello | ZHCM-171902N-5U1A |
|
|---|---|---|
| System | GSM1800 |
WCDMA |
| Frequency Band(MHz) | 1710-1880 | 1920-2170 |
| Band width(MHz) | 170 |
250 |
Insertion loss(dB) |
<0.6 |
|
| Ripple(dB) | <0.4 |
|
| Return loss(dB) | ≥20 |
|
| Attenuation(dB) | ≥80@1920-2170 MHz |
≥80@1710-1880 MHz |
| Isolation( dB) | ≥80 |
|
| IM3(dBc) | <-150@+43dBmX2 |
|
| Impedance(Ω) | 50 |
|
| Input power(W) | 100(continuous) |
|
| Temperature range | -10~+60 |
|
| Connectors | N-F |
|
| Application | indoor |
|
| Operating Humidity | 5-90% |
|
| Weight(kg) | 1.27 |
|
| Modello | ZHCM-08171903N-5U1A |
||
|---|---|---|---|
| System | CH1:CDMA800&GSM900 |
CH2:GSM1800 |
CH3:WCDMA |
| Frequency Band(MHz) | 806-960 |
1710-1880 |
1920-2170 |
| Band width(MHz) | 154 |
170 |
250 |
| Insertion loss(dB) | <0.6 |
||
| Ripple(dB) | <0.4 |
||
| Return loss(dB) | ≥18 |
||
Attenuation(dB) |
≥80 |
||
| Isolation( dB) | ≥80 |
||
| IM3(dBc) | <-150@+43dBmX2 |
||
| Impedance(Ω) | 50 |
||
| Input power(W) | 200 |
||
| Temperature range(℃) | -25~+65 |
||
| Connectors | N-F |
||
| Application | indoor |
||
| Dimensioni | 227*151*41 (incluso il connettore) |
||
| Weight(kg) | 1.27 |
||
AltriAccessori
-
Info
Dettagli
Antenne
-
Info
Dettagli
Splitter..
-
Info
Dettagli
Misura
-
Info
Dettagli
Kit
