Coupler
Splitter
Un accoppiatore direzionale è un dispositivo adatto a combinare due segnali RF di uguale o differenti frequenze.
È inoltre possibile utilizzare gli accoppiatori direzionali per la combinazione di due potenze diverse di RF con la stessa frequenza.
Gli accoppiatori direzionali coassiali sono utilizzati principalmente nei sistemi di radiodiffusione e di comunicazione su mezzi mobili
Categories: Accessori
| Modello | 6 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|
| Frequency | 800-2500MHz | 800-2500MHz | ||
| Impedance | 50OHMS | 50OHMS | ||
| Intertion Loss(incl.Divideng Loss) | <3.5dB | <5.4dB | ||
| Amplitude Balance (max) | 0.2dB | 0.3dB | ||
| Isolation(min) | >20dB | >20dB | ||
| VSWR | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.35 |
| Temperatura di Lavoro | -30C°- + 60 C° | -30C°- + 60 C° | -30C°- + 60 C° | -40C°- + 65 C° |
| Peso | 240 gr. | 245 gr. | 330 gr. | 1 kg. |
Splitter Cavity
| Modello | 2vie | 3vie | 4vie |
|---|---|---|---|
| Frequency | 800-2500MHz | 800-2500MHz | 800-2500MHz |
| Impedance | 50OHMS | 50OHMS | 50OHMS |
| Intertion Loss(incl.Divideng Loss) | <3.3dB | <5.2dB | <6.6dB |
| Amplitude Balance (max) | 0.25dB | 0.3dB | 0.3dB |
| Isolation(min) | >20dB | >20dB | >20dB |
| VSWR | <1.25 | <2 | <2 |
| Temperatura di Lavoro | -35C°- + 60 C° | -35C°- + 60 C° | -35C°- + 60 C° |
| Peso | 200 gr. | 207 gr. | 350 gr. |
AltriAccessori
-
Info
Dettagli
Antenne
-
Info
Dettagli
Splitter..
-
Info
Dettagli
Misura
-
Info
Dettagli
Kit
