Antenne Microwave - da 7,25 a 8,50 Ghz - KBTMW72P06
Specifications |
|
|---|---|
| Model | KBTMW72P06 |
| Frequency Range-GHz | 7.25~8.50 |
| Gain-dBi | 30.8 |
| Beamwidth-° | 4.5 |
| F/B Ratio-(dB) | ≥52 |
| VSWR | ≤1.3
|
| Impendance-Ω | 50
|
| Polarization | Vertical or Horizontal
|
| Cross-polar Discrimination (dB) | 30 |
| Input interface | PBR84
|
| Antenna Diameter-(cm) | φ60
|
| Weight-kg | 12
|
| Azimuth adjustment(°) | 360
|
| Elevation adjustment (°) | ±10
|
| Workinghumidity (℃) | -40~+60 |
| Anti-wind capability | working125km/h Max200km/h |
| Ice thickness (mm) | ≥10 |
| Mast Diameter (mm) | φ50~114 |




