Antenne Microwave - da 10,7 Ghz a 11,7 Ghz - KBTMW127P06
Specifications |
|
|---|---|
| Model | KBTMW127P06 |
| Frequency Range-GHz | 12.75~13.25 |
| Gain-dBi | 35 |
| Beamwidth-° | 2.7 |
| F/B Ratio-(dB) | ≥56 |
| VSWR | ≤1.3
|
| Impendance-Ω | 50
|
| Polarization | Vertical or Horizontal
|
| Cross-polar Discrimination (dB) | 30 |
| Input interface | PBR140(nec-odu)
|
| Antenna Diameter-(cm) | φ60
|
| Weight-kg | 12.4
|
| Azimuth adjustment(°) | 360
|
| Elevation adjustment (°) | ±10
|
| Workinghumidity (℃) | -40~+60 |
| Anti-wind capability | working125km/h Max200km/h |
| Ice thickness (mm) | ≥10 |
| Mast Diameter (mm) | φ50~114 |




