Antenne WLAN e WiFi 5 Ghz - Parabolic - TDJ-5158P12A
![]() |
Features * High Gain, Large F/B ratio * High Precise Parabolic Dish * UV-Coated Aluminium Alloy * V/H Polarization is Compatible * Steel Mounting Kits |
Application |
| Specification | |
|---|---|
| Model | TDJ-5158P12A |
| Frequency Range(MHz) | 5150-5850 |
| Bandwidth(MHz) | 700 |
| Gain(dBi) | 34 |
| Polarization | Vertical or Horizontal |
| Vertical Beamwidth(º) | 3 |
| Horizontal Beamwidth(º) | 3 |
| F/B Ratio(dB) | ≥40 |
| VSWR | ≤1.5 |
| Impedance(Ω) | 50 |
| Max. Power(W) | 100 |
| Connector | N Female |
| Dimension(m) | Ф1.2 |
| Weight(kg) | 29 |
| Mast Diameter(mm) | Φ90 to 150 |




