Antenne WLAN e WiFi 2.4 Ghz - Wall- TDJ-D2400BFH
![]() |
Features
|
Application |
| Specifications | |
|---|---|
| Model | TDJ-D2400BFH |
| Frequency Range-MHz | 2400-2500 |
| Bandwidth-MHz | 100 |
| Gain-dBi | 10 |
| Electrical Downtilt-° | 6 |
| 3dB Beamwidth-° | E:40 H:65 |
| F/B Ratio | ≥18 |
| VSWR | ≤1.5 |
| Impedance-Ω | 50 |
| Polarization | Vertical/Horizontal |
| Maximum Power-W | 100 |
| Connector | 2×N female |
| Dimensions-mm | 150×86×16 |
| Weight-g | 100 |
| Mounting | Wall mounting |




