Antenne WLAN e WiFi 2.4 Ghz - Parabolic - TDJ-2327SPL9D
![]() |
Features * Die cast Aluminum reflector * UV stable coat finish * Supplied with down-tilt bracket |
Application * 2.3~2.7GHz WiMax system * Long distance transmission * Wireless bridge * Client antenna |
Specifications |
|
|---|---|
| Model | TDJ-2327SPL9D |
| Frequency Range-MHz | 2300-2700 |
| Bandwidth-MHz | 400 |
| Gain-dBi | 25 |
| VSWR | ≤1.5 |
| Horizontal Beamwidth-° | 11 |
| Vertical Beamwidth-° | 7 |
| F/B Ratio-dB | ≥25 |
| Impedance-Ω | 50 |
| Polarization | Vertical |
| Maximum Power-W | 100 |
| Connector | N female or customized |
| Dimensions-m | 0.6×0.9 |
| Weight-Kg | 2.5 |
| Mast Diameter-mm | Ф40 to Ф50 |
| Note: High accuracy square grid parabolic dish. | |




