Antenne Microwave - da 12,75 Ghz a 13,25 Ghz - KBTMW107P06
Specifications |
|
|---|---|
| Model | KBTMW107P06 |
| Frequency Range-GHz | 10.7~11.7 |
| Gain-dBi | 33.2 |
| Beamwidth-° | 3 |
| F/B Ratio-(dB) | ≥54 |
| VSWR | ≤1.3
|
| Impendance-Ω | 50
|
| Polarization | Vertical or Horizontal
|
| Cross-polar Discrimination (dB) | 30 |
| Input interface | PBR120(nec-odu)
|
| Antenna Diameter-(cm) | φ60
|
| Weight-kg | 12.5
|
| Azimuth adjustment(°) | 360
|
| Elevation adjustment (°) | ±10
|
| Workinghumidity (℃) | -40~+60 |
| Anti-wind capability | working125km/h Max200km/h |
| Ice thickness (mm) | ≥10 |
| Mast Diameter (mm) | φ50~114 |




