Antenne decorative - Illuminazione - TDJ-0825SYA
| Specification | |
|---|---|
| Model | TDJ-0825SYA |
| Frequency Range(MHz) | 806-960/1710-2500 |
| Gain(dBi) | 7/10 |
| Polarization | Vertical |
| Vertical Beamwidth(º) | 55/45 |
| Horizontal Beamwidth(º) | 70/60 |
| VSWR | ≤1.5 |
| Impedance(Ω) | 50 |
| Max. Power(W) | 50 |
| Connector | N female |
| Dimension(mm) | 360×340×125 |
| Weight(kg) | 4 |




