Antenne per Ripetitori - Esterne Yagi - TDJ-900K
|
| Specification | |
|---|---|
| Model | TDJ-900K |
| Elements | 12 |
| Frequency Range-MHz | 806-960 |
| Bandwidth-MHz | 70 |
| Gain-dBi | 12 |
| Vertical Beamwidth-° | 32 |
| Horizontal Beamwidth-° | 36 |
| F/B Ratio-dB | ≥18 |
| VSWR | ≤2 |
| Impedance-Ω | 50 |
| Polarization | Vertical |
| Maximum Power-W | 100 |
| Connector | N Female or Customization |
| Length-m | 1.43 |
| Weight-Kg | 1.1 |
| Mounting Mast Diameter-mm | Ф40 to Ф50 |




